1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.01/Piece Order Sample |
| Size | Dimension | SAP | Weight | pcs/bag | bag/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| L*W(mm) | g/pc | g/pc | |||
| M | 760*590 | 10 | 56 | 10 | 8 |
| L | 800*710 | 12 | 62 | 10 | 8 |
| XL | 880*850 | 14 | 75 | 10 | 8 |
| XXL | 960*850 | 16 | 85 | 10 | 8 |
| XXXL | 1100*1000 | 18 | 90 | 10 | 8 |












Seaoriva Medical