1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.09/Piece Order Sample |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Age Group | Adult & Baby |
| Material | Fluff Pulp |
| Size Range | S / M / L / XL / XXL |
| Absorbent Core | Fluff pulp & SAP & Tissue paper & Grooved |
| Pattern | Diamond pattern 1*1cm or 0.8*0.8cm |
| Top Sheet | Non-woven fabric |
| Backsheet | PE film |
| MOQ | 50,000 pieces |
| Size | L*W (cm) | Weight (g) | SAP Weight (g) | Absorption (ml) | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40*60 | 25 | 3 | 300±50 | 10pcs/bag 30pcs/bag or customized |
| M | 60*60 | 35 | 4 | 400±50 | |
| L | 90*60 | 50 | 8 | 800±50 | |
| XL | 75*75 | 70 | 9 | 900±50 | |
| XXL | 90*180 | 120 | 12 | 1200±50 |




Seaoriva Medical